بطاريات ESS عالية الجهد HV2900 Max Series 72.3~1109 كيلو واط ساعة | 314 أمبير ساعة ليثيوم فوسفات الحديد 35 كيلو واط 51 كيلو واط 69 كيلو واط 86 كيلو واط 100 كيلو واط 115 كيلو واط 130 كيلو واط شحن أو تفريغ كامل بنسبة 100% تركيب وتشغيل
| Communication Method: | RS485/CAN/الأجهزة/سلك واحد | Other: | 25 سنة التوهين الخطي |
| Output Wire: | 100 سم | Max Output Power: | 130 كيلوواط |
| Rate Voltage: | تيار مستمر 1500 فولت أو 1000 فولت | Mounting Type: | تركيب BIPV |
| Installation: | ألواح السقف، والمصفوفات المثبتة على الأرض | Solar Panel Type: | السيليكون أحادي البلورية |
| Battery Capacity: | 3AH | Cell Type: | LFP 3.2 فولت / 314 أمبير |
| Output: | 5 أمبير / 10 أمبير / 20 أمبير (12 فولت) | Continuous Discharge Rate: | 8ج |
| Measurement System: | إمبراطوري (بوصة) | Transfer Time: | 8 مللي ثانية كحد أقصى |
| Hv Tap Range: | ± 2 × 2.5 ٪ |
بنية معيارية وقابلة للتطوير
وحدات بقدرة 12 كيلووات في الساعة، مجموعة أحادية بقدرة 277.3 كيلووات في الساعة، قابلة للتوسيع حتى 1109 كيلووات في الساعة.
طاقة قابلة للاستخدام بنسبة 100%
شحن أو تفريغ عميق بنسبة 100%
خلايا ذات قدرة عالية
توفر الخلايا 314Ah طاقة مستقرة وطويلة الأمد.
تركيب التوصيل والتشغيل
النشر السريع للمشاريع الصناعية ومشاريع المرافق.
متين ويدوم طويلاً
أكثر من 8000 دورة في 25°ج+2°ج) لدورة حياة ممتدة.
التواصل الذكي
نطاق درجة حرارة واسعة. يدعم CAN وRS485 لتكامل النظام بسلاسة.
