بطارية الكرسي المتحرك الكهربائية بطارية ليثيوم أيونSmart Wheelchairs نموذج المنتجCZM241122/CZM241112/CZM241111 الجهد الاسمي 25.2V السعة الاسمية 10.2Ah/20.4Ah
| Size: | 1956*992*40 ملم، 1650*991*35 ملم، 1956x1310x45 ملم، 1960 ملم*992 ملم*40 ملم، حسب الطلب | Junction box: | تصنيف IP65، شهادة IP67 TUV/UL، اجتاز شهادة TUV PPO (أسود/IP65)، تصنيف IP 68، مقاوم للماء IP65 |
| Type: | الألواح الشمسية القياسية، الألواح الشمسية ذات الزجاج المزدوج، الألواح الشمسية للخلايا الشمسية، الألو | Frame: | بأكسيد سبائك الألومنيوم، بأكسيد، الألومنيوم |
| Product name: | لوحة شمسية أحادية البلورية، طاقة الأرض الشمسية 275 وات توفر الألواح الشمسية، لوحة شمسية بولي 200 وات | Warranty: | ضمان طاقة الإخراج لمدة 25 عامًا، و25 عامًا، و12 عامًا |
| Connector: | موصل متوافق مع MC4، MC4، MC4 / IP68، yt08 -1 / IP67، أمفينول H4 / IP68 | Application: | الرئيسية، التجارية، النظام الشمسي، الصناعية، السكنية / الصناعية / التجارية |
| Solar cell: | أحادية 156 مم * 156 مم، 156 * 156 مم بولي، 125 * 125 مم، سيليكون متعدد البلورات، خلية أحادية 156 * 1 | Specification: | طبيعي |
| Work time (h): | 24 ساعة، 12،10-15، تابع، 8-10 ساعات | Material: | السيليكون أحادي البلورية، بولي السيليكون، الكربون الصلب، الألومنيوم 6005-T5 |
| Output voltage (v): | 110 فولت /220 فولت ~ 250 فولت تيار متردد، 110 فولت/220 فولت، 45.4، 110/120/220/230 فولت، 6 | Number of cells: | 72 قطعة، 60(6*10)، 60 قطعة، 36,72 |
| Load power (w): | 3000 واط، 10 كيلو واط، 5 كيلو واط، 3 كيلو واط، 10 كيلو واط، يعتمد على 295 | Weight: | 28 كجم، 11 كجم، 24 كجم، 5.5 كجم/قطعة، 40 رطل |
| Color: | أزرق أو أسود، اللون فضي، أزرق إعلان أسود، أسود، أبيض أو أسود | Solar power (w): | 2000 واط، 10،4،10 كيلو واط، حسب الطلب |
| Max. power: | 345 واط، 270 واط، 310 واط، 345 واط | Handle Material: | مصبوب من البلاستيك |
| Battery Capacity: | 3AH | Efficiency: | 15-22% (الألواح الكهروضوئية النموذجية) |
| Parallel Function: | (اختياري) بحد أقصى 6 قطع | Tolerance: | ±3% |
| Crimping Range: | 2.5/4/6 ملم² (14-10AWG) | Length: | 270mm |
| Max Pv Voltage: | / | Measurement System: | متري |
| Energy Storage: | في كثير من الأحيان يقترن بالبطاريات | Charge Current: | 20 أ |
| Cost: | يتناقص مع مرور الوقت، ويختلف حسب المنطقة | Panel Efficiency: | 17٪ |
| Installation: | ألواح السقف، والمصفوفات المثبتة على الأرض | Surge Power: | 600 واط-10000 واط |
|
النموذج |
CZM241122 |
CZM241112 |
CZM241111 |
|
الجهد الاسمي |
25.2 فولت |
25.2 فولت |
25.2 فولت |
|
القدرة الاسمية |
10.2Ah |
20.4Ah |
20.4Ah |
|
تكوين الخلية |
7S4P |
7S8P (مع الأسلاك) |
7S8P (بدون أسلاك) |
|
نموذج الخلية |
EVE ICR18650/26V |
EVE ICR18650/26V |
EVE ICR18650/26V |
|
ميناء الشحن |
2P سدادة الشحن |
مرفق كانون |
مرفق كانون |
|
ميناء التفريغ |
مرفق كانون |
مرفق كانون |
رأس الدبوس |
|
الجهد التشغيلي |
25.2 فولت |
25.2 فولت |
25.2 فولت |
|
تيار التفريغ المستمر |
20A |
20A |
20A |
|
الوزن |
~ 1.8 كجم |
~ 4.3 كجم |
~4.1 كجم |
|
الغلاف |
البلاستيك ABS+PC |
البلاستيك ABS+PC |
البلاستيك ABS+PC |
|
وظائف الحماية |
حماية الشحن الزائد، حماية التفريغ الزائد، حماية التيار الزائد، حماية الدائرة القصيرة، حماية درجة الحرارة الزائدة |
||
