بطارية ليثيوم فوسفات الحديد LiFePO4 بجهد 12.8 فولت وسعة 400-1200 أمبير/ساعة للمنازل المتنقلة والكرفانات (RV) وتخزين الطاقة الشمسية خارج الشبكة
لا توجد سمات مخصصة متاحة لهذا المنتج.
بطارية طاقة LiFePO4 سلسلة المنازل المتنقلة 12.8 فولت
تعتمد بطارية فوسفات حديد الليثيوم هذه بجهد 12.8 فولت لسلسلة المنازل المتنقلة على خلايا LiFePO4، وهي مصممة للمنازل المتنقلة (RV)، والكرفانات، والأنظمة الشمسية المنفصلة عن الشبكة، ومختلف سيناريوهات تخزين الطاقة. تدعم الشحن عبر شبكة الكهرباء الرئيسية، وشحن المركبات، والشحن بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوفر خرج طاقة عالي ومستقر. مزودة بنظام إدارة بطارية (BMS) مدمج لضمان سلامة التشغيل الشاملة. يمكن تعديل العديد من المعلمات وفقاً لمتطلبات العملاء.
✅ الميزات الأساسية
- خلايا فوسفات حديد الليثيوم LiFePO4، آمنة وذات دورة حياة طويلة
- شحن متعدد الأوضاع: من شبكة الكهرباء، وشحن المركبات، والشحن بالطاقة الشمسية الكهروضوئية
- نظام حماية مدمج (BMS) للحماية من الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، والتيار الزائد
- خرج موجة جيبية نقية، قابل للتكيف مع ظروف التشغيل بدون حمل
- غلاف مقاوم للماء بتصنيف IP65 مصنوع من بلاستيك ABS
- يدعم التوصيل على التوازي لزيادة السعة؛ بينما يتطلب التوصيل على التوالي نظام BMS مخصصاً
- وظيفة البلوتوث هي تكوين اختياري
نطاق الاستخدام مثالية للمنازل المتنقلة / كرفانات RV، ومحطات الطاقة الشمسية المنفصلة عن الشبكة، والمعدات الخارجية، والطاقة الاحتياطية، ومشاريع تخزين الطاقة الهجينة من الرياح والشمس.
جدول
| العنصر | 12V400AH | 12V600AH | 12V800AH | 12V900AH | 12V1200AH |
|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد (الطولالعرضالارتفاع) | 500320170 مم | 460320235 مم | 700440170 مم | 550380235 مم | 700380235 مم |
| الجهد الاسمي / السعة | 12.8 فولت / 400 أمبير ساعة | 12.8 فولت / 600 أمبير ساعة | 12.8 فولت / 800 أمبير ساعة | 12.8 فولت / 900 أمبير ساعة | 12.8 فولت / 1200 أمبير ساعة |
| وزن المنتج | حوالي 38 كجم | حوالي 56 كجم | حوالي 71 كجم | حوالي 80 كجم | حوالي 95 كجم |
| سعة التخزين | 5120 واط ساعة | 7680 واط ساعة | 10240 واط ساعة | 11520 واط ساعة | 15360 واط ساعة |
| تيار الشحن القياسي | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير |
| أقصى تيار مضاعف | 250 أمبير | 250 أمبير | 500 أمبير | 500 أمبير | 500 أمبير |
| جهد الشحن | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت |
| درجة الحرارة المناسبة للشحن | 0℃‑65℃ | 0℃‑65℃ | 0℃‑65℃ | 0℃‑65℃ | 0℃‑65℃ |
| درجة الحرارة المناسبة للتفريغ | -20℃‑65℃ | -20℃‑65℃ | -20℃‑65℃ | -20℃‑65℃ | -20℃‑65℃ |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -20℃‑55℃ | -20℃‑55℃ | -20℃‑55℃ | -20℃‑55℃ | -20℃‑55℃ |
| المقاومة الداخلية الاسمية | ≤1.2mΩ | ≤1.2mΩ | ≤1.2mΩ | ≤1.2mΩ | ≤1.2mΩ |
| التفريغ الذاتي | <3% شهرياً | <3% شهرياً | <3% شهرياً | <3% شهرياً | <3% شهرياً |
| مادة الغلاف | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS |
| مستوى مقاومة الماء | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| وظيفة البلوتوث | تكوين اختياري | تكوين اختياري | تكوين اختياري | تكوين اختياري | تكوين اختياري |
| طريقة التوصيل على التوازي | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| طريقة التوصيل على التوالي | نظام إدارة البطارية (BMS) الافتراضي لا يدعم ذلك؛ إذا لزم استخدامها على التوالي، فيجب توفير نظام BMS مخصص. | نظام إدارة البطارية (BMS) الافتراضي لا يدعم ذلك؛ إذا لزم استخدامها على التوالي، فيجب توفير نظام BMS مخصص. | نظام إدارة البطارية (BMS) الافتراضي لا يدعم ذلك؛ إذا لزم استخدامها على التوالي، فيجب توفير نظام BMS مخصص. | نظام إدارة البطارية (BMS) الافتراضي لا يدعم ذلك؛ إذا لزم استخدامها على التوالي، فيجب توفير نظام BMS مخصص. | نظام إدارة البطارية (BMS) الافتراضي لا يدعم ذلك؛ إذا لزم استخدامها على التوالي، فيجب توفير نظام BMS مخصص |
*المعلمات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، ويمكن تعديل العديد من المعلمات وفقاً لطلب المستخدم. تخضع جميع التفاصيل لعرض الأسعار الرسمي.*
