طراز FQ / محطة شحن DC توافق فائق نطاق جهد إخراج واسع، تكوين غني 200 فولت ~ 1000 فولت، بما في ذلك الإصدارات المنزلية والإصدارات عبر الإنترنت
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
TARY
رقم الطراز:
تا-DC-120FQ
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:
2
سعر:
28724.80-33892.57
شروط الدفع:
خطاب الاعتماد، د/أ، د/ف، تي/تي
المواصفات
| Size: | 1956*992*40 ملم، 1650*991*35 ملم، 1956x1310x45 ملم، 1960 ملم*992 ملم*40 ملم، حسب الطلب | Junction box: | تصنيف IP65، شهادة IP67 TUV/UL، اجتاز شهادة TUV PPO (أسود/IP65)، تصنيف IP 68، مقاوم للماء IP65 |
| Type: | الألواح الشمسية القياسية، الألواح الشمسية ذات الزجاج المزدوج، الألواح الشمسية للخلايا الشمسية، الألو | Frame: | بأكسيد سبائك الألومنيوم، بأكسيد، الألومنيوم |
| Product name: | لوحة شمسية أحادية البلورية، طاقة الأرض الشمسية 275 وات توفر الألواح الشمسية، لوحة شمسية بولي 200 وات | Warranty: | ضمان طاقة الإخراج لمدة 25 عامًا، و25 عامًا، و12 عامًا |
| Connector: | موصل متوافق مع MC4، MC4، MC4 / IP68، yt08 -1 / IP67، أمفينول H4 / IP68 | Application: | الرئيسية، التجارية، النظام الشمسي، الصناعية، السكنية / الصناعية / التجارية |
| Solar cell: | أحادية 156 مم * 156 مم، 156 * 156 مم بولي، 125 * 125 مم، سيليكون متعدد البلورات، خلية أحادية 156 * 1 | Specification: | طبيعي |
| Work time (h): | 24 ساعة، 12،10-15، تابع، 8-10 ساعات | Material: | السيليكون أحادي البلورية، بولي السيليكون، الكربون الصلب، الألومنيوم 6005-T5 |
| Output voltage (v): | 110 فولت /220 فولت ~ 250 فولت تيار متردد، 110 فولت/220 فولت، 45.4، 110/120/220/230 فولت، 6 | Number of cells: | 72 قطعة، 60(6*10)، 60 قطعة، 36,72 |
| Load power (w): | 3000 واط، 10 كيلو واط، 5 كيلو واط، 3 كيلو واط، 10 كيلو واط، يعتمد على 295 | Weight: | 28 كجم، 11 كجم، 24 كجم، 5.5 كجم/قطعة، 40 رطل |
| Color: | أزرق أو أسود، اللون فضي، أزرق إعلان أسود، أسود، أبيض أو أسود | Solar power (w): | 2000 واط، 10،4،10 كيلو واط، حسب الطلب |
| Max. power: | 345 واط، 270 واط، 310 واط، 345 واط | Usage: | يو بي إس، النظام الشمسي، السيارة، يو بي إس / الطاقة الشمسية / نظام الرياح / إضاءة الطوارئ، الاتصالات |
| Maintenance type: | مجاني، عام، سعر منخفض، قياسي | Sealed type: | مختومة، بطارية مهواة، قابلة لإعادة الشحن، قياسية |
| Voltage: | 12 فولت، 2 فولت، 3.2 فولت/3.6 فولت/12 فولت/24 فولت/36 فولت/48 فولت/60 فولت/72 فولت/96 فولت/110 فولت/ | Nominal capacity: | 40ah، 200AH، 1kwh 5 كيلووات ساعة 10kwh 15kwh 20kwh 30kwh 40kwh 50kwh، 94Ah، 7AH-250AH |
| Battery type: | خلايا بطارية LiFePO4 3.2 فولت 300 أمبير، بطاريات حديد النيكل، بطارية تخزين، أيون الليثيوم، بطارية Li | Capacity: | 200ah، 30ah، 120ah، 100ah إلى 1200ah، 20ah 30ah 40ah |
| Cycle life: | أكثر من 2000 دورة، 2000 مرة | Terminal: | كوبر، الرصاص، الرصاص / النحاس، F16 (M8) / F10 (M8)، M8 |
| Design life: | 15 سنة (شحنة عائمة)، 20 سنة عند 20 درجة حرارة، 3 ~ 5 سنوات، 8-10 سنوات | Keyword: | البطارية الشمسية، بطارية ليثيوم 12 فولت 100 أمبير، الصين 12 فولت دورة عميقة بطارية تخزين الطاقة الشم |
وصف المنتج

